Property Attributes
- MLS#50210911
- TypeCondos
- Listing Status Sold
- CountyGENESEE
- CityDavison
- AreaRichfield Twp
- NeighborhoodForest Creek Condominium
- Zip48423
- StyleRanch
- Year Built1996
- Taxes$ 2590
- Price$ 210,000
- Bedrooms2
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1010
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Welcome to this well maintained ranch condo featuring an open-concept floor plan and an inviting great room filled with abundant natural light. The well-appointed kitchen offers ample counter space, plentiful cabinetry, and seamless access to the dining area, creating an ideal layout for both everyday living and entertaining. The spacious primary ensuite provides comfort and privacy, while the second bedroom is enhanced by a distinctive sunburst window that adds warmth and architectural character. Enjoy outdoor living on the private deck complete with a motorized awning, offering shade and comfort at the touch of a button. Additional features include first-floor laundry, an attached 2-car garage, and a bright finished basement with flexible space suitable for additional living areas, a workshop, hobby room, or home fitness studio. Nestled on a desirable lot with generous surrounding green space, this condo offers the perfect blend of low-maintenance living, comfort, and convenience. Updates include the roof, siding, central air, paint, toilets & awning.
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Central A/C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Public Water |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ROOMS | First Floor Bedroom,First Floor Laundry,First Flr Primary Bedroom,Great Room,Recreation Room |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Zoning | Residential |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Ranch |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 8 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | Forest Creek Condominium |
| Source MLS | MI Real Source |
| New Construction Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | UNIT 107 FOREST CREEK CONDO |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Richfield Twp (25015) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Condominium |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fee Schedule | Monthly |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | M-15 to Forest Creek Boulevard,Right at the stop sign to N Forest Creek Boulevard,past Blue Spruce & Maplewood Ct. to Creekside Ct. Right on Creek View Ct. |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1996 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 210000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 207.92 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Parking | Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fee Amount | 207 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48423 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | Welcome to this well maintained ranch condo featuring an open-concept floor plan and an inviting great room filled with abundant natural light. The well-appointed kitchen offers ample counter space |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Davison |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| HOA Fee Includes | HOA,Maintenance Grounds,Snow Removal,Maintenance Structure |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dishwasher,Dryer,Microwave,Range/Oven,Refrigerator,Washer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | At Close |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Davison Community Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Attached Garage,Electric in Garage,Gar Door Opener,Direct Access |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Davison |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Genesee |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | Entry |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | East Central Association of REAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 1 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Great Room Width | 11 |
|---|---|
| Basement Y/N | Yes |
| Great Room Level | Entry |
| Bathroom 2 Length | 8 |
| Kitchen Width | 11 |
| Great Room Length | 14 |
| Bedroom 2 Length | 11 |
| Bathroom 1 Length | 8 |
| Bedroom 2 Width | 11 |
| Beds | 2 |
| Basement | Poured |
| Fireplace? | No |
| Kitchen Length | 12 |
| Below Grade SqFt | 1010 |
| Interior Amenities | Cathedral/Vaulted Ceiling |
| Bedroom 1 Level | Entry |
| Bedroom 1 Length | 13 |
| Dining Room Level | Entry |
| Above Grade SqFt | 1010 |
| Bedroom 1 Width | 11 |
| Dining Room Width | 7 |
| Bathroom 1 Width | 8 |
| Dining Room Length | 14 |
| Total SqFt Finished | 2020 |
| Bedroom 2 Level | Entry |
| Bathroom 2 Width | 7 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Deck,Porch |
|---|---|
| Roads | Paved Street |
| FOUNDATION TYPE | Basement |
| SEWER/SEPTIC | Public Sanitary |
| Street Name | Creek View |
| Waterfront Y/N | No |
| ModificationTimestamp | 2026-07-09T16:56:09.4 |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2 |
| Garage Dimensions | 22x21 |
| Exterior | Vinyl Siding,Wood |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Pets
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary