Property Attributes
- MLS#50178405
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyGENESEE
- CityDavison
- AreaDavison Twp
- NeighborhoodCobblestone Park Sub
- Zip48423
- StyleColonial
- Year Built2010
- Taxes$ 4618
- Price$ 435,000
- Bedrooms3
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms1
- Sqr Footage2044
- Lot Size0.8 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Welcome to this beautifully updated home in the desirable Cobblestone Subdivision! Step inside to a stunning entry that leads to the great room featuring a stone fireplace & vaulted ceiling. The updated kitchen boasts granite countertops, tile backsplash, new stainless steel appliances, and a spacious pantry—perfect for everyday living and entertaining. Spacious home office with lots of natural light. The first-floor primary en-suite offers features new quartz countertops and walk-in closet. Convenient first-floor laundry and half bath. Upstairs features two generously sized bedrooms and a full bath, providing space for family or guests. Egress window in the lower level. Enjoy the outdoors in your backyard oasis, complete with a maintenance-free covered deck, patio, firepit and fenced yard—all surrounded by beautiful landscaping. A spacious three-car garage rounds out this impressive home. Double lot 160x217. Updates include: 42x60 fence, 24x40 patio, deck cover, driveway expansion, new roof in 2023, fireplace upgrade 2025, kitchen updates 2025, luxury vinyl flooring 2021, stainless steel appliances and pantry shelving, Anderson sliding door. Don’t miss this move-in ready gem with modern updates and timeless appeal!
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Central A/C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Public Water |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ROOMS | First Floor Laundry,First Flr Primary Bedroom,Great Room,First Flr Lavatory,First Flr Full Bathroom,Primary Bdrm Suite,Pantry |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Zoning | Residential |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Colonial |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 26 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | Cobblestone Park Sub |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | LOT 9 & 10 COBBLESTONE PARK T7N R8E |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Davison Twp (25004) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 2010 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 435000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 212.82 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Parking | 3 or More Spaces |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48423 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ModificationTimestamp | 2025-08-07T13:31:04.1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 3 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Davison |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Half Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dishwasher,Microwave,Range/Oven,Refrigerator |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | At Close |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fireplaces | Gas Fireplace,LivRoom Fireplace |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Davison Community Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Attached Garage,Direct Access,Electric in Garage,Gar Door Opener |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Davison |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Virtual Tour | https://u.listvt.com/mls/196256481 |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Genesee |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | Entry |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | East Central Association of REAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 2 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | Yes |
|---|---|
| Bathroom 2 Length | 9 |
| Kitchen Width | 10 |
| Bedroom 2 Length | 17 |
| Bathroom 1 Length | 13 |
| Bedroom 2 Width | 10 |
| Living Room Width | 14 |
| Beds | 3 |
| Laundry Room Width | 6 |
| Basement | Poured |
| Fireplace? | Yes |
| Kitchen Length | 13 |
| Below Grade SqFt | 1432 |
| Bedroom 1 Level | Entry |
| Office Width | 12 |
| Bedroom 1 Length | 16 |
| Dining Room Level | Entry |
| Bedroom 3 Level | Second |
| Above Grade SqFt | 2044 |
| Living Room Length | 21 |
| Bedroom 1 Width | 13 |
| Living Room Level | Entry |
| Laundry Room Level | Entry |
| Laundry Room Length | 7 |
| Dining Room Width | 7 |
| Bathroom 1 Width | 5 |
| Office Length | 12 |
| Dining Room Length | 13 |
| Total SqFt Finished | 2044 |
| Bedroom 3 Width | 11 |
| Bedroom 2 Level | Second |
| Bedroom 3 Length | 15 |
| Bathroom 2 Width | 8 |
| Fireplaces Total | 1 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Deck,Fenced Yard,Patio,Porch |
|---|---|
| Frontage Type | Road |
| Roads | Paved Street |
| FOUNDATION TYPE | Basement |
| SEWER/SEPTIC | Public Sanitary |
| Lot Size Area | 0.8 |
| Street Name | Cobblestone |
| Waterfront Y/N | No |
| Lot Dimensions | 64x170 |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 3 |
| Frontage | 160 |
| Exterior | Stone,Vinyl Siding,Vinyl Trim |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary