Property Attributes
- MLS#50169789
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyGENESEE
- CityDavison
- AreaDavison Twp
- NeighborhoodChestnut Hills
- Zip48423
- StyleRanch
- Year Built2013
- Taxes$ 3389
- Price$ 300,000
- Bedrooms3
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1384
- Lot Size0.2 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Stunning walk-out ranch in the desirable Chestnut Hills Subdivision. This thoughtfully crafted home features a spacious great room with hardwood floors, soaring vaulted ceiling & a cozy gas fireplace -perfect for relaxing or entertaining. The custom kitchen boasts rich cabinetry, gleaming granite countertops and opens to the dining room, Second story deck off the dining room overlooks a serene natural backdrop. Expansive primary bedroom with full bath for comfort & privacy. Convenient first floor laundry adds to the home's easy living appeal. The lower level walkout has been insulated & features full size windows, & slider is the perfect custom space to suite your needs.
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Central A/C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Public Water |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ROOMS | First Floor Bedroom,First Floor Laundry,First Flr Primary Bedroom,Great Room,Recreation Room,Primary Bedroom,Primary Bathroom,Primary Bdrm Suite |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Zoning | Residential |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Ranch |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 25 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | Chestnut Hills |
| Source MLS | MI Real Source |
| New Construction Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | LOT 63 CHESTNUT HILLS SUB 2 SECTION 11 T7N R8E |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Davison Twp (25004) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fee Schedule | Yearly |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 2013 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 300000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 216.76 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Parking | 2 Spaces,Garage,Paved Driveway |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fee Amount | 200 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48423 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ModificationTimestamp | 2025-05-21T13:13:41 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | Stunning walk-out ranch in the desirable Chestnut Hills Subdivision. This thoughtfully crafted home features a spacious great room with hardwood floors |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Davison |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| HOA Fee Includes | HOA |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dishwasher,Microwave,Range/Oven,Refrigerator |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | Close Plus 6 to 29 Days |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fireplaces | Grt Rm Fireplace |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Davison Community Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Attached Garage,Electric in Garage,Gar Door Opener,Direct Access |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Davison |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Virtual Tour | https://eyespy360.vr-360-tour.com/e/RrgBldXGcrE/e?accessibility=false&dimensions=false&hide_logo=true&hidelive=true&share_button=false&t_3d_model_dimensions=false |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Genesee |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | Entry |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | East Central Association of REAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 1 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 3 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Great Room Width | 15 |
|---|---|
| Basement Y/N | Yes |
| Great Room Level | Entry |
| Bathroom 2 Length | 9 |
| Kitchen Width | 10 |
| Great Room Length | 16 |
| Bedroom 2 Length | 11 |
| Bathroom 1 Length | 9 |
| Bedroom 2 Width | 9 |
| Beds | 3 |
| Laundry Room Width | 6 |
| Basement | Partially Finished,Walk Out,Sump Pump |
| Fireplace? | Yes |
| Kitchen Length | 12 |
| Below Grade SqFt | 1365 |
| Interior Amenities | Hardwood Floors,Security System |
| Bedroom 1 Level | Entry |
| Bedroom 1 Length | 15 |
| Dining Room Level | Entry |
| Bedroom 3 Level | Entry |
| Above Grade SqFt | 1384 |
| Bedroom 1 Width | 13 |
| Laundry Room Level | Entry |
| Laundry Room Length | 7 |
| Dining Room Width | 10 |
| Bathroom 1 Width | 5 |
| Kitchen Floor Covering | Wood |
| Dining Room Length | 12 |
| Total SqFt Finished | 1384 |
| Bedroom 3 Width | 9 |
| Bedroom 2 Level | Entry |
| Bedroom 3 Length | 10 |
| Bathroom 2 Width | 5 |
| Fireplaces Total | 1 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Deck,Patio,Porch |
|---|---|
| Frontage Type | Road |
| Roads | Paved Street |
| FOUNDATION TYPE | Basement |
| SEWER/SEPTIC | Public Sanitary |
| Lot Size Area | 0.2 |
| Street Name | Emerald Forest |
| Waterfront Y/N | No |
| OUT BUILDINGS | Shed |
| Lot Dimensions | 83x108 |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2 |
| Frontage | 83 |
| Exterior | Brick,Vinyl Siding |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary